La Remorque Ferroviaire UNAC 15TRTvous permettra de réaliser un grand nombre de vos transports de matériaux en vrac (déblais, ballast, ciment, …) ainsi que d’équipements pour pelles.

| Châssis | Structure porteuse de 25 mm d’épaisseur, ensemble mécano-soudé caissonné |
| Carrosserie | Ridelles latérales amovibles, montants centraux amovibles |
| Freins | Deux essieux freinés à tambours 320x75 D |
| Frein de service | Activé par mise en pression (75 bars maxi) |
| Défreinage | Activé par mise en pression (32 bars maxi), manuel de secours |
| Frein de parc | Activé par absence de pression (ressorts de traction) |
| Essieux | Essieu fixe tube carré 90x90 |
| Roue fer | Ø 555 mm |
| Dimensions | 4640 mm (L) x 1295 mm (H) x 2500 mm (l) |
| Empattement | 3500 mm |
| Voie | 1435 mm |
| Surface de chargement (benne) | 9,3 m² |
| Volume de charge (benne) | 5,2 m³ |
| Volume de charge (H: 1100 mm) | 10,2 m³ |
| Longueur (benne) | 3950 mm |
| Largeur (benne) | 2350 mm |
| Hauteur (charge) | 1100 mm |
| Masse à vide | 2250 kg |
| Masse en charge (MMA) | 15 000 kg |
| Charge utile | 12 750 kg |
| Vitesse remorque tirée | 25 km/h |
| Vitesse remorque poussée | 10 km/h |
| Pente franchissable | 35 ‰ |
Contactez-nous dès maintenant pour discuter de votre projet.